料金
Fee
| メンバー様料金 | ビジター様料金 | ||
|---|---|---|---|
| 全日 | 平日 | 土・日・祝 | |
| グリーンフィ(1ラウンド) | 1,600円 | 8,000円 | 13,000円 |
| キャディフィ(4バック) | 4,600円 | 4,600円 | 4,600円 |
| カート使用料 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 |
| 利用料金 | 9,560円 | 16,600円 | 22,100円 |
※消費税(10%)、ゴルフ場利用税(950円)、振興基金(30円)を含んだ金額です。
| メンバー様料金 | ビジター様料金 | ||
|---|---|---|---|
| 全日 | 平日 | 土・日・祝 | |
| グリーンフィ(1ラウンド) | 1,600円 | 6,900円 | 11,600円 |
| キャディフィ(4バック) | 4,600円 | 4,600円 | 4,600円 |
| カート使用料 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 |
| 利用料金 | 9,460円 | 15,290円 | 20,460円 |
※消費税(10%)、ゴルフ場利用税(850円)、振興基金(30円)を含んだ金額です。
| 追加ラウンドビジターフィ | 3,300円 |
|---|---|
| 2バック時 追加料金(お1人様) | 2,200円 |
| 3バック時 追加料金(お1人様) | 550円 |
| レッスンフィ(1組) | お問い合わせ下さい。 |
| 練習場ボール(30球) | 330円 |
| 貸しクラブ(フルセット) | 3,300円 |
| 貸しシューズ(1足) | 1,100円 |
| キャンセル料(お1人様) | 2,200円 |
※消費税を含んだ金額です。
当倶楽部は、3ヶ月前の同日より予約受付開始です。
ご希望の月をクリックしてください。
※ 予約状況は変わる場合がございますので、予めご了承ください。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 木曜杯 | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 俱楽部選手権 | 火曜会 | 研修会 | グランドシニア選手権 | |||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 俱楽部選手権 | 俱楽部選手権 | クリニック | シニア親睦会 | グランドシニア選手権 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 俱楽部選手権 | フレンズマンスリーカップ | S/L杯 | ||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 月例杯 | 三栄会 | クリニック | ||||
※ 予約状況は変わる場合がございますので、予めご了承ください。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 月例杯 | クリニック | 木曜杯 | ||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 研修会 シニア親睦会 |
||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 火曜会 | フレンズマンスリーカップ クリニック |
|||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 勤労感謝の日杯 | 三栄会 | S/L杯 | ||||
| 30 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 木曜杯 | ||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 月例杯 | 研修会 | |||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| グランド チャンピオン |
||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| ラストコール杯 | S/L杯 | |||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 休場日 | 新年杯 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 木曜杯 | ||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 研修会 | ||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 月例杯 | S/L杯 | |||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
▲