料金
Fee
メンバー様料金 | ビジター様料金 | ||
---|---|---|---|
全日 | 平日 | 土・日・祝 | |
グリーンフィ(1ラウンド) | 1,600円 | 7,000円 | 12,000円 |
キャディフィ(4バック) | 4,600円 | 4,600円 | 4,600円 |
カート使用料 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 |
利用料金 | 9,460円 | 15,400円 | 20,900円 |
※消費税(10%)、ゴルフ場利用税(850円)、振興基金(30円)を含んだ金額です。
メンバー様料金 | ビジター様料金 | ||
---|---|---|---|
全日 | 平日 | 土・日・祝 | |
グリーンフィ(1ラウンド) | 1,600円 | 5,900円 | 10,600円 |
キャディフィ(4バック) | 4,600円 | 4,600円 | 4,600円 |
カート使用料 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 |
利用料金 | 9,410円 | 14,140円 | 19,310円 |
※消費税(10%)、ゴルフ場利用税(800円)、振興基金(30円)を含んだ金額です。
追加ラウンドビジターフィ | 3,300円 |
---|---|
2バック時 追加料金(お1人様) | 2,200円 |
3バック時 追加料金(お1人様) | 550円 |
レッスンフィ(1組) | お問い合わせ下さい。 |
練習場ボール(30球) | 330円 |
貸しクラブ(フルセット) | 3,300円 |
貸しシューズ(1足) | 1,100円 |
キャンセル料(お1人様) | 2,200円 |
※消費税を含んだ金額です。
当倶楽部は、3ヶ月前の同日より予約受付開始です。
ご希望の月をクリックしてください。
※ 予約状況は変わる場合がございますので、予めご了承ください。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
木曜杯 | グランドシニア・レディス選手権(予選) レディースDay |
|||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
俱楽部選手権(予選) | セルフ営業日 | 研修会 | グランドシニア・レディス選手権(決勝) レディースDay |
|||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
俱楽部選手権(予選) | 俱楽部選手権(決勝) | セルフ営業日 | レディースDay | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
俱楽部選手権(決勝) | セルフ営業日 | シニア・レディース杯 レディースDay |
||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
月例杯 | セルフ営業日 感謝デー |
|||||
※ 予約状況は変わる場合がございますので、予めご了承ください。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
レディースDay | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
月例杯 | セルフ営業日 | 木曜杯 | レディースDay | |||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
セルフ営業日 | 研修会 | レディースDay | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
セルフ営業日 | レディースDay | 勤労感謝の日杯 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
セルフ営業日 感謝デー |
S/L杯 レディースDay |
|||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
月例杯 | セルフ営業日 | 木曜杯 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
セルフ営業日 | 研修会 | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
セルフ営業日 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
セルフ営業日 感謝デー |
S/L杯 | |||||
29 | 30 | 31 | ||||
セルフ営業日 | セルフ営業日 | |||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
▲