料金
Fee
| メンバー様料金 | ビジター様料金 | ||
|---|---|---|---|
| 全日 | 平日 | 土・日・祝 | |
| グリーンフィ(1ラウンド) | 1,600円 | 8,000円 | 13,000円 |
| キャディフィ(4バック) | 4,600円 | 4,600円 | 4,600円 |
| カート使用料 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 |
| 利用料金 | 9,560円 | 16,600円 | 22,100円 |
※消費税(10%)、ゴルフ場利用税(950円)、振興基金(30円)を含んだ金額です。
| メンバー様料金 | ビジター様料金 | ||
|---|---|---|---|
| 全日 | 平日 | 土・日・祝 | |
| グリーンフィ(1ラウンド) | 1,600円 | 6,900円 | 11,600円 |
| キャディフィ(4バック) | 4,600円 | 4,600円 | 4,600円 |
| カート使用料 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 |
| 利用料金 | 9,460円 | 15,290円 | 20,460円 |
※消費税(10%)、ゴルフ場利用税(850円)、振興基金(30円)を含んだ金額です。
| 追加ラウンドビジターフィ | 3,300円 |
|---|---|
| 2バック時 追加料金(お1人様) | 2,200円 |
| 3バック時 追加料金(お1人様) | 550円 |
| レッスンフィ(1組) | お問い合わせ下さい。 |
| 練習場ボール(30球) | 330円 |
| 貸しクラブ(フルセット) | 3,300円 |
| 貸しシューズ(1足) | 1,100円 |
| キャンセル料(お1人様) | 2,200円 |
※消費税を含んだ金額です。
当倶楽部は、3ヶ月前の同日より予約受付開始です。
ご希望の月をクリックしてください。
※ 予約状況は変わる場合がございますので、予めご了承ください。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 休場日 | 休場日 | 木曜杯 | ||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 研修会 | クリニック | シニア親睦会 | ||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 月例杯 | 火曜会 | クリニック | ||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| マンスリーカップ | 三栄会 | S/L杯 | ||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 月例杯 | 火曜会 | 木曜杯 | ||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 研修会 | クリニック | シニア親睦会 | ||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| クリニック | 春分の日杯 | |||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 三栄会 | S/L杯 | |||||
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 木曜杯 | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 三重県知事杯 | クリニック | シニア親睦会 | ||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 研修会 | 火曜会 | |||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 月例杯 | クリニック | マンスリーカップ | ||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 三栄会 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 月例杯 | ||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 理事長杯 (予選) |
木曜杯 | |||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 理事長杯 (1・2回戦) |
研修会 | |||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 理事長杯 (準・決勝) |
S/L杯 | |||||
| 31 | ||||||
▲