友だち追加

コースガイド
Course

  1. HOME
  2. コースガイド

コース概要

緑と光り、風がやさしい

三鈴カントリー倶楽部は、西に鈴鹿の山並が迫り東には遠く伊勢湾を眺望できます。
昭和51年開場、面積は120万平方メートルで緑の街「鈴鹿」の名にふさわしく
160種類、約4万本の樹木が広がっています。
四季、緑と花に包まれたコース周辺は野鳥たちの楽園で約50種類が生息しており、
夏になるとコース内の池や小川のまわりにはホタルが舞うこともあります。

自然のやすらぎに満ちたコース

かけがえのない自然を生かしたコースは、ゆるぎない落ち着きをもっています。
しかし随所に個性的な起伏をもち、ある時には距離よりも方向性が大事となり
緊張感を強いられるコースとなっています。

アウトコースは雄大なスケールの緩やかな曲線が美しい距離のあるコース。
インコースは大きな起伏のなかに戦略的な厳しさをみせる。
それはひとたび風が吹けば牙をむく。



コースヤーデージ

ホール番号をクリックすると各ホールの詳細情報を見ることができます。

B GREEN
▶ OUTコース 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HDCP 5 11 3 17 7 15 1 9 13
YARD BLACK 425 340 390 170 590 170 425 415 535
BLUE 400 320 375 155 555 155 410 395 500
WHITE 375 300 355 140 530 120 390 365 480
GOLD 335 270 320 130 515 110 335 335 460
RED 305 210 225 100 455 110 285 335 460
PAR 4 4 4 3 5 3 4 4 5
▶ INコース 10 11 12 13 14 15 16 17 18
HDCP 6 16 2 14 12 8 18 10 4
YARD BLACK 375 200 585 425 340 590 185 390 425
BLUE 360 200 565 405 320 575 165 365 410
WHITE 345 185 530 405 320 535 150 355 380
GOLD 320 165 485 375 320 505 135 315 310
RED 320 125 450 375 255 410 135 285 245
PAR 4 3 5 4 4 5 3 4 4
  OUT IN TOTAL
BLACK 3460 3515 6975
BLUE 3265 3365 6630
WHITE 3055 3205 6260
GOLD 2810 2930 5740
RED 2485 2600 5085
K GREEN
▶ OUTコース 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HDCP 9 7 3 15 5 11 1 13 17
YARD BLACK 400 390 405 190 550 175 410 380 535
BLUE 375 370 390 175 515 160 395 360 500
WHITE 350 350 370 160 490 130 375 330 480
GOLD 310 315 335 160 475 120 320 300 460
RED 280 260 235 114 415 125 270 300 460
▶ INコース 10 11 12 13 14 15 16 17 18
HDCP 12 16 2 18 6 8 14 10 4
YARD BLACK 355 190 565 395 360 590 180 375 435
BLUE 340 190 545 375 340 575 160 350 420
WHITE 325 175 510 375 340 535 145 340 395
GOLD 300 150 460 345 340 505 130 300 325
RED 300 115 430 345 275 410 130 265 260
  OUT IN TOTAL
BLACK 3435 3445 6880
BLUE 3240 3295 6535
WHITE 3035 3140 6175
GOLD 2795 2855 5650
RED 2459 2530 4979